Tableau récapitulatif des réalisations du Fonds
Type d’infrastructures | Nombre | Localisation | |
A. Fond du bien Etre indigène. | |||
1 | Orphelinats | 16 | Dans toute la République |
2 | Dispensaires | 435 | Dans toute la République |
3 | Sanatoriums | 5 | Dans toute la République |
4 | Instituts d’études médicales | 17 | Dans toute la République |
5 | Ecoles primaires | 365 | Dans toute la République |
6 | Centres de promotion social | 231 | Dans toute la République |
7 | Hôpitaux | 30 | Dans toute la République |
8 | Maternités | 120 | Dans toute la République |
9 | Bornes fontaines en milieux ruraux | 21 363 | Dans toute la République |
B. Fonds National de Promotion et de Service Social | |||
1 | Home des vieillards Kinshasa lingwala | 1 | Kinshasa |
2 | Centre de protection familiale Kinshasa- Matonge | 1 | Kinshasa |
3 | Motel Fikin Kinshasa-Limete | 1 | Kinshasa |
Centre pour handicapés et invalides (CENAPHI) Kinshasa-kasa-vubu | 1 | Kinshasa | |
Orphelinat national | 1 | Province Orientale Ville de Kisangani | |
4 | Centre de développement intégre CDI Bwamanda Equateur | 1 | Equateur |
TABLEAU II : Récapitulatif des réalisations du FNPSS